0 Р
БЕСПЛАТНАЯ доставка
Выбранный товар доставим БЕСПЛАТНО к Вашему дому вне зависимости от суммы самого заказа.
Время ожидания - не более 5 дней ...
Подробнее
Подробнее
- Обзор
- Характеристики
| Производитель | MAUNFELD |
| Тип | вытяжка |
| Конструкция | телескопическая |
| Модель | MAUNFELD VS LIGHT 60 |
| Основной цвет | бежевый |
| Материал корпуса | металл |
| Материал панели/окантовки/рейлинг | металл |
| Основные характеристики | |
| Режимы работы | циркуляция , отвод |
| Максимальная производительность | 520 м³/ч |
| Мощность мотора | 160 Вт |
| Вид управления | кнопки |
| Количество двигателей | 1 |
| Количество скоростей | 2 |
| Дисплей | нет |
| Таймер | нет |
| Фильтр | жировой |
| Особенности | |
| Интенсивный режим | нет |
| Индикатор загрязнения фильтра | нет |
| Антивозвратный клапан | есть |
| Тип освещения | лампа накаливания |
| Количество ламп освещения | 1 |
| Мощность каждой лампы | 28 Вт |
| Дополнительная информация | |
| Пульт ДУ | нет |
| Уровень шума | 48 дБ |
| Габариты встраивания | |
| Ширина встраивания | 56 см |
| Минимальная высота встраивания | 13 см |
| Глубина встраивания | 27 см |
| Диаметр воздуховода | 12 см |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 60 см |
| Высота | 17 см |
| Глубина | 48 см, 31 см |
| Ширина упаковки | 66 см |
| Высота упаковки | 23 см |
| Глубина упаковки | 36 см |
| Производитель | MAUNFELD |
| Условия гарантии | |
| Цвет | |
| Производительность | от 501 до 1000 куб.м./час |
| Управление | |
| Ширина | |
| Тип |

