0 Р
БЕСПЛАТНАЯ доставка
Выбранный товар доставим БЕСПЛАТНО к Вашему дому вне зависимости от суммы самого заказа.
Время ожидания - не более 5 дней ...
Подробнее
Подробнее
- Обзор
- Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип поверхности | варочная |
| Тип управления | механическое |
| Тип переключателей | поворотные переключатели |
| Установка рабочей поверхности | независимая |
| Материал поверхности | нержавеющая сталь |
| Материал решетки | чугун |
| Варочная поверхность | |
| Количество конфорок | 4 |
| Конфорка ВОК | есть |
| Левая ближняя конфорка | газовая, мощность 1750 Вт, одноконтурная |
| Левая дальняя конфорка | газовая, мощность 1750 Вт, одноконтурная |
| Правая ближняя конфорка | газовая, мощность 1000 Вт, одноконтурная |
| Правая дальняя конфорка | газовая, мощность 3500 Вт, двухконтурная |
| Заводская настройка на газ | 20 мбар |
| Суммарная мощность газовых конфорок | 8000 Вт |
| Особенности | |
| Электрподжиг | есть |
| Автоматический электроподжиг | есть |
| Защита от утечки газа | система «газ-контроль» |
| Размеры и цвет | |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Размеры (ШхГ) | 582 х 520 мм |
| Размеры ниши для встраивания (ШхГ) | 560 х 490 мм |
| Производитель | |
| Цвет | |
| Материал поверхности | |
| Количество конфорок | |
| Тип |





